
Betul Mandi Bhav : क्या है आज का बैतूल मंडी भाव, एक क्लिक में देखे आज का भाव
Betul Mandi Bhav : क्या है आज का बैतूल मंडी भाव, एक क्लिक में देखे आज का भाव आज हम आपको बैतूल की मुख्य मंडी का सरसो, गेहू, चना, सोयाबीन, मक्का, तुवर, आदि के भाव की जानकारी देने वाले है।
आज सरसों, सोयाबीन, मसूर, गेहूं, मक्का, तुवर, चना जैसी फसलों के भाव क्या रहे आइये आपको बताते है। यदि आप प्रतिदिन मंडी भाव से जुडी जानकारी पाना चाहते है तो हमारी न्यूज़ वेबसाइट hindustan24x7.com से जुड़े रहे धन्यवाद
बैतूल मंडी भाव दिनांक 08/02/2025 दिन शनिवार
सं.क्र. | फसल | कुल आवक (टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | धनिया | 2.000000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 |
2 | मिर्ची | 13.715000 | 3010.0000 | 13100.0000 | 4000.0000 |
3 | लहसुन | 278.594700 | 1000.0000 | 11800.0000 | 7500.0000 |
4 | हल्दी | 1.500000 | 21000.0000 | 21000.0000 | 21000.0000 |
5 | सरसों | 0.800000 | 4350.0000 | 4555.0000 | 4350.0000 |
6 | सोयाबीन | 191.752000 | 2300.0000 | 4430.0000 | 4100.0000 |
7 | उड़द/उरदा | 0.107000 | 4000.0000 | 4000.0000 | 4000.0000 |
8 | चना | 2.047000 | 3200.0000 | 5785.0000 | 3200.0000 |
9 | डॉलर चना | 14.788000 | 4700.0000 | 10660.0000 | 4700.0000 |
10 | तुअर/अरहर | 88.533000 | 5775.0000 | 7200.0000 | 7200.0000 |
11 | गेहूं | 53.859000 | 2200.0000 | 3144.0000 | 2850.0000 |
12 | मक्का/भुट्टा | 30.000000 | 10445.0000 | 10445.0000 | 10445.0000 |
13 | आलू | 154.838000 | 952.0000 | 1700.0000 | 952.0000 |
14 | प्याज | 315.082000 | 1051.0000 | 2400.0000 | 1051.0000 |
नोट:-आज मंडी बंद होने की वजह से यह भुगतान पत्रक के हिसाब से भाव दिए गए है।
ये भी पढ़िए- सरकारी नौकरी करने का मिला युवाओ को शानदार मौका, इस तारीख से पहले करदे आवेदन, देखे सम्पूर्ण जानकारी